項目名稱 | 項目分類 | 進展階段 | 投資總額 | 資金來源 | 更新時間 | |
弘陽工貿廠區建設項目 | 擬在建 | 新建 | 6000萬元 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
汶上縣燃氣管道及設施老化更新改造項目 | 擬在建 | 改擴建 | 11868萬元 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
粵港澳大灣區(江門)農產品交易流通中心啟動區污水處理廠工程 | 擬在建 | 新建 | 9090萬元 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
呼倫貝爾農墾食品集團有限公司新建15萬噸每年小麥專用粉加工項目 | 擬在建 | 新建 | 15496萬元 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
無錫市濱湖區胡埭再生水廠二期項目 | 擬在建 | 新建 | 18000萬元 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
威縣高新技術產業開發區(城東工業區)供水管網擴建項目 | 擬在建 | 改擴建 | 22000萬元 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
秀山縣大河、響鼓、青岡灣、地友、小貴水庫工程 | 擬在建 | 新建 | 65798萬元 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
方通石業有限公司廢石資源綜合利用生產線污水處理利用項目 | 擬在建 | 新建 | 150000萬元 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
泰和縣雙睿食品有限公司年產2000噸盒裝奶茶木糖醇蜜餞等食品生產項目 | 擬在建 | 新建 | 180000萬元 | 企業自籌 | 2023-03-20 | |
駐馬店市高新區浩瀚化學有限責任公司水性環保樹脂、印染材料、富馬酸生產建設項目(二期) | 擬在建 | 新建 | 10億 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
新鄉市瑞豐新材料股份有限公司年產46萬噸潤滑油添加劑系列產品項目 | 擬在建 | 新建 | 10億 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
蘇州市相城區陽澄湖片區水資源保護項目(一期)項目 | 擬在建 | 新建 | 24332萬元 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
河南興筑建材有限公司綠色建材產業園項目 | 擬在建 | 新建 | 10億 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
漯河經濟技術開發區金沃鑫液壓科技有限公司工程液壓膠管生產項目 | 擬在建 | 新建 | 10億 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
駐馬店市高新區阿波羅科技年產110萬噸新型生態肥項目(二期) | 擬在建 | 新建 | 10億 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
洛陽市偃師區東山礦山技術改造工程二期項目 | 擬在建 | 新建 | 10億 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
菏澤龍馳化工科技有限責任公司1000噸/年醫藥級精品DM,100噸/年頭孢妥侖側鏈,300噸/年頭孢地尼側鏈,800噸/年苯基胍碳酸氫鹽項目 | 擬在建 | 新建 | 86000萬元 | 企業自籌 | 2023-03-20 | |
信陽高新區科技研發產業園項目 | 擬在建 | 新建 | 10億 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
安徽省滁州市鳳陽縣鳳陽山水庫小流域(沙澗河片)水土保持綜合治理工程 | 擬在建 | 新建 | 財政撥款 | 2023-03-20 | ||
洛陽市宜陽縣熱表處理產業園項目 | 擬在建 | 新建 | 10億 | 財政撥款 | 2023-03-20 | |
«上一頁 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁» |