項目名稱 | 項目分類 | 進展階段 | 投資總額 | 資金來源 | 更新時間 | |
建德化工二廠2萬噸/年精草銨膦一期項目 | 擬在建 | 新建 | 26602萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
中科化河南工程設計有限責任公司年產1.5萬噸特種離子交換樹脂、500噸醫藥中間體及500噸光刻膠單體系列產品項目 | 擬在建 | 新建 | 32000萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
福建蒼穹硅業有限責任公司年產18萬噸鋁硅合金生產線配套設施建設項目 | 擬在建 | 新建 | 30000萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
湖北金曜石科技有限公司鋰電池材料項目 | 擬在建 | 新建 | 21516萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
國家生物產業基地2號片區基礎設施建設項目 | 擬在建 | 新建 | 30000萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
西安瑞聯新材料股份有限公司光刻膠及高端新材料產業化項目 | 擬在建 | 新建 | 49100萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
山東恒東生物科技有限公司年產26600噸生物酶及酶制品產業化項目 | 擬在建 | 新建 | 34000萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
貴溪瑞誠銅業有限公司年產10萬噸銅桿連鑄連軋項目 | 擬在建 | 新建 | 30000萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
于都縣華碩礦業有限公司江西省于都縣坳腦螢石礦項目 | 擬在建 | 新建 | 53120萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
浙江云中馬股份有限公司年產50000噸高性能革基布坯布織造生產線建設項目 | 擬在建 | 新建 | 49000萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
西藏自治區日喀則市拉孜縣熱薩鄉集體馬路經濟建設項目 | 擬在建 | 新建 | 財政撥款 | 2023-09-19 | ||
西藏自治區日喀則市聶拉木縣后山臺地自來水廠建設項目 | 擬在建 | 新建 | 財政撥款 | 2023-09-19 | ||
江西省上饒市廣信區環靈山片區農村人居環境改善項目(一期) | 擬在建 | 新建 | 49919.45萬元 | 財政撥款 | 2023-09-19 | |
廣西壯族自治區賀州市廣西平桂區沙田河段道石村防洪治理工程 | 擬在建 | 新建 | 財政撥款 | 2023-09-19 | ||
湖南柿竹園有色金屬有限責任公司金釵壟尾礦庫工程EPC總承包項目 | 擬在建 | 新建 | 不詳 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
國合樂成(遼寧)能源科技有限公司生物技術應用中心項目 | 擬在建 | 新建 | 76000萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
石門縣城市建設投資開發有限責任公司石門港區新街口作業區千噸級碼頭工程 | 擬在建 | 新建 | 57490萬元 | 財政撥款 | 2023-09-19 | |
江門市新會區會城街道奇榜村民委員會江門共富廣場建設項目 | 擬在建 | 新建 | 50000萬元 | 商業融資 | 2023-09-19 | |
甘肅宏北環??萍加邢薰灸戤a50000噸**異辛酯項目 | 擬在建 | 新建 | 37600萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
江西宇能制藥股份有限公司年產10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產品及中間體的產業化項目 | 擬在建 | 新建 | 55759萬元 | 企業自籌 | 2023-09-19 | |
«上一頁 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁» |